Ein Drittel des Jahres in den Ferien
05. Januar – 03. Mai
2026 | 119 Tage – 118 Nächte
Kreuzfahrtpreis ab 16’819.- CHF p.P. + Hotel Servicegebühr 1’416.- CHF p.P.
Gesamtreisepreis ab 18’235.- CHF p.P.
✧ Getränkepaket ✧
Auswahl an Weinen (glasweise), Bier von Fass, Softdrink und Mineralwasser zum Mittag- und Abendessen in den Hauptrestaurants und im Buffetrestaurant. Nicht in den Spezialitätenrestaurants gültig.
✧ 15 Landausflüge ✧
Spannende MSC Cruises ausgewählte Landausflüge sind bereits im Reisepreisinkludiert.
✧ Wäscheservice ✧
Profitieren Sie während Ihrer Kreuzfahrt von 30% Rabatt auf den Wäscheservice an Bord.
Traumreise für ein ganzes Leben
Packen Sie Ihre Koffer und begeben Sie sich in Jahr 2026 auf die ultimative Traumreise, eine spektakuläre Weltreise mit 118 Übernachtungen an Bord der MSC Magnifica. Von Januar bis Mai besuchen Sie 47 der schönsten Destinationen der Welt und überqueren die Ozeane auf einer 36’000 Seemeilen langen Reise zu unglaublichen versteckten Juwelen, aussergewöhnlichen Must-Sees und endlosem Meerblick.
Entdecken Sie die erstaunliche Vielfalt der Welt – von der fesselnden Geschichte Europas, den türkisblauen Gewässern der Karibik, den üppigen Dschungeln Mittelamerikas und der Skyline von San Francisco bi shin zu den glitzernden Blautönen des Pazifiks und den majestätischen Küsten Australiens. Entdecken Sie die pulsierenden Städte Asiens, das glamouröse Dubai und die uralten Wüsten von Petra und Ägypten und öffnen Sie die Fenster zur Welt. Reisen Sie zu unvergleichlichen Zielen und schaffen Sie Erinnerungen und Freundschaften, die ein Leben lang halten.
Längere Aufenthalte im Hafen lassen Sie in lebendige Gemeinschaften, beeindruckende Traditionen und atemberaubende Landschaften eintauchen. Erweitern Sie Ihre Horizont mit einer unvergleichlichen Erfahrung, die Sie auf Schritt und Tritt in Ihren Bann ziehen wird. Es gibt keine bessere Art, die Welt zum Leben zu erwecken – bequem und nach Ihren Vorlieben.
4 Restaurants
Kabinen & Suiten
Pools & Spa
Sport
11 Bars & Lounges
Unterhaltung
Fokus Afrika: Fühlen Sie sich besonders in den Süden gezogen? Hier finden Sie Kreuzfahrten rund um den tropischen Kontinent Afrikas!
Während Sie um die Welt reisen, können Sie an Bord der MSC Magnifica eine Welt voller authentischer Entdeckungen machen, angefangen mit dem erstklassigen Komfort Ihrer Kabine. Sie werden viel Zeit haben, die Gourmetküche in den Restaurants und Bars des Schiffes zu geniessen, das vielfältige Unterhaltungs-, Veranstaltungs- und Aktivitätsprogramm zu nutzen, das von Ihren Reisezielen inspirieret ist, und sich in den Aussenpools, dem Panorama-Fitnessraum und dem luxuriösen Span zu entspannen.
Vergleichbare Weltreise für 2025 auf Anfrage buchbar.
Kontakt:
Bedingungen
Bilder: AdobeStock – Symbolbilder
Statt der kompletten 3 Monatsreise stehen auch 3 Teil-Reisen verfügbar.
Von Genau nach San Francisco | 32 Tage – 31 Nächte | 05. JAN – 05. FEB
Von San Francisco nach Tokio| 32 Tage – 31 Nächte | 05. FEB – 23. MÄRZ
Von Tokio nach Genua | 32 Tage – 31 Nächte | 23. MÄRZ – 03. MAI
Tag | Hafen | An | Ab |
JAN 05 | Genua (Italien) | 18:00 | |
JAN 06 | Marseille (Provence/Frankreich) | 08:00 | 18:00 |
JAN 07 | Barcelona (Spanien) | 08:00 | 18:00 |
JAN 08 – 09 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
JAN 10 | Funchal (Madeira/Portugal) | 08:00 | 18:00 |
JAN 11 – 15 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
JAN 16 | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 |
JAN 17 | St. George (Grenada) | 07:00 | 16:00 |
JAN 18 | Kralendijk (Bonaire) | 13:00 | 21:00 |
JAN 19 | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 19:00 |
JAN 20 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
JAN 21 | Cartagena (Kolumbien) | 07:00 | 19:00 |
JAN 22 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
JAN 23 | Puerto Limon (Costa Rica) | 08:00 | 18:00 |
JAN 24 | Panamakanal | ||
JAN 25 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
JAN 26 | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 17:00 |
JAN 27 | Corinto (Nicaragua) | 09:00 | 18:00 |
JAN 28 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 | 19:00 |
JAN 29 – 30 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
JAN 31 | Puerto Vallarta (Mexico) | 07:00 | 16:00 |
FEB 01 | Cabo San Lucas (Mexico) | 09:00 | 16:00 |
FEB 02 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 03 | San Diego (Vereinigte Staaten) | 08:00 | 20:00 |
FEB 04 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 05 – 06 | San Francisco (Vereinigte Staaten) | 07:00 | 18:00 |
FEB 07 – 10 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 11 – 12 | Honolulu (Hawaii) | 08:00 | 18:00 |
FEB 13 – 18 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 19 | Apia (Westsamoa) | 08:00 | 18:00 |
FEB 20 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 21 | Suva (Fidschi) | 08:00 | 18:00 |
FEB 22 – 23 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 24 – 25 | Auckland (Neuseeland) | 09:00 | 20:00 |
FEB 26 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
FEB 27 | Wellington (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
FEB 28 – MRZ 02 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 03 – 04 | Sydnes (Australien) | 06:30 | 18:00 |
MRZ 05 – 07 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 08 | Townsville (Australien) | 08:00 | 18:00 |
MRZ 09 | Cairns (Australien) | 07:00 | 17:00 |
MRZ 10 – 14 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 15 – 16 | Manila (Philippinen) | 14:00 | 18:00 |
MRZ 17 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 18 | Keelung | 09:00 | 18:00 |
MRZ 19 | Ishigaki (Japan) | 08:00 | 18:00 |
MRZ 20 | Naha (Japan) | 08:00 | 18:00 |
MRZ 21 – 22 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 23 – 24 | Tokio (Japan) | 08:00 | 17:00 |
MRZ 25 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 26 | Nagasaki (Japan) | 09:00 | 18:00 |
MRZ 27 | Busan (Südkorea) | 08:00 | 18:00 |
MRZ 28 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MRZ 29 | Shanghai (China) | 07:00 | 22:00 |
MRZ 30 – 31 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 01 | Hong Kong | 08:00 | 22:00 |
APR 02 | Shekou (China) | 07:00 | 19:00 |
APR 03 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 04 | Da Nang (Vietnam) | 07:00 | 16:00 |
APR 05 | Nha Trang (Vietnam) | 08:00 | 14:00 |
APR 06 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 07 | Singapur (Singapur) | 09:00 | 19:00 |
APR 08 | Port Klang (Malaysia) | 09:00 | 18:00 |
APR 09 | Penang (Malaysia) | 07:00 | 16:00 |
APR 10 – 11 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 12 | Colombo (Sri Lanka) | 12:00 | 21:00 |
APR 13 – 16 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 17 – 18 | Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | 10:00 | 18:00 |
APR 19 | Khasab (Oman) | 08:00 | 18:00 |
APR 20 | Maskat (Oman) | 08:00 | 18:00 |
APR 21 – 25 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 26 | Aqaba (Petra/Jordanien) | 08:00 | 20:00 |
APR 27 – 28 | Suezkanal (Ägypten) | ||
APR 29 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
APR 30 | Heraklion (Kreta/Griechenland) | 08:00 | 16:00 |
MAI 01 | Unterwegs zwischen Himmel und Meer | ||
MAI 02 | Civitaveccia (Rom/Italien) | 09:00 | 19:30 |
MAI 03 | Genua (Italien) | 08:00 |
Die Reisedaten sind zum momentanen Zeitpunkt ( Juli 2024) aktuell. Da die Reiseroute und andere Informationen vor der Abfahrt geändert werden können, bitten wir Sie uns persönlich zu konsultieren.